120 single-member districts · 2-year terms
The Florida House of Representatives has 120 members serving 2-year terms. It currently breaks down 84 Republicans, 34 Democrats, and 2 vacant.
Mid-2026 snapshot; counts shift with resignations and special elections (post-November-2024 baseline was roughly 85R / 35D). One confirmed vacancy is District 113.
2 vacant seat(s)
Districts without a loaded profile are marked pending verification. The seed slice is still expanding toward full coverage. See methodology.
| District | Member | Party | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Salzman | R | Escambia |
| 2 | Alex Andrade | R | Escambia |
| 3 | Pending verification | — | — |
| 4 | Pending verification | — | — |
| 5 | Pending verification | — | — |
| 6 | Philip Griffitts | R | Bay |
| 7 | Pending verification | — | — |
| 8 | Gallop Franklin II | D | Leon |
| 9 | Pending verification | — | — |
| 10 | Chuck Brannan | R | Baker |
| 11 | Pending verification | — | — |
| 12 | Wyman DugganSpeaker Pro Tempore | R | Duval |
| 13 | Pending verification | — | — |
| 14 | Pending verification | — | — |
| 15 | Dean Black | R | Nassau |
| 16 | Pending verification | — | — |
| 17 | Pending verification | — | — |
| 18 | Pending verification | — | — |
| 19 | Pending verification | — | — |
| 20 | Pending verification | — | — |
| 21 | Yvonne Hayes Hinson | D | Alachua |
| 22 | Pending verification | — | — |
| 23 | Pending verification | — | — |
| 24 | Pending verification | — | — |
| 25 | Pending verification | — | — |
| 26 | Pending verification | — | — |
| 27 | Pending verification | — | — |
| 28 | Pending verification | — | — |
| 29 | Pending verification | — | — |
| 30 | Pending verification | — | — |
| 31 | Tyler SiroisMajority Leader | R | Brevard |
| 32 | Pending verification | — | — |
| 33 | Pending verification | — | — |
| 34 | Pending verification | — | — |
| 35 | Pending verification | — | — |
| 36 | Pending verification | — | — |
| 37 | Pending verification | — | — |
| 38 | Pending verification | — | — |
| 39 | Pending verification | — | — |
| 40 | Pending verification | — | — |
| 41 | Pending verification | — | — |
| 42 | Pending verification | — | — |
| 43 | Pending verification | — | — |
| 44 | Pending verification | — | — |
| 45 | Pending verification | — | — |
| 46 | Pending verification | — | — |
| 47 | Pending verification | — | — |
| 48 | Pending verification | — | — |
| 49 | Pending verification | — | — |
| 50 | Jennifer Canady | R | Polk |
| 51 | Pending verification | — | — |
| 52 | Pending verification | — | — |
| 53 | Pending verification | — | — |
| 54 | Pending verification | — | — |
| 55 | Pending verification | — | — |
| 56 | Pending verification | — | — |
| 57 | Pending verification | — | — |
| 58 | Pending verification | — | — |
| 59 | Pending verification | — | — |
| 60 | Pending verification | — | — |
| 61 | Pending verification | — | — |
| 62 | Pending verification | — | — |
| 63 | Dianne Hart | D | Hillsborough |
| 64 | Pending verification | — | — |
| 65 | Pending verification | — | — |
| 66 | Pending verification | — | — |
| 67 | Fentrice DriskellMinority Leader | D | Hillsborough |
| 68 | Pending verification | — | — |
| 69 | Pending verification | — | — |
| 70 | Pending verification | — | — |
| 71 | Pending verification | — | — |
| 72 | Pending verification | — | — |
| 73 | Fiona McFarland | R | Sarasota |
| 74 | Pending verification | — | — |
| 75 | Pending verification | — | — |
| 76 | Pending verification | — | — |
| 77 | Pending verification | — | — |
| 78 | Pending verification | — | — |
| 79 | Pending verification | — | — |
| 80 | Pending verification | — | — |
| 81 | Yvette Benarroch | R | Collier |
| 82 | Pending verification | — | — |
| 83 | Kaylee Tuck | R | Highlands |
| 84 | Pending verification | — | — |
| 85 | Pending verification | — | — |
| 86 | Pending verification | — | — |
| 87 | Pending verification | — | — |
| 88 | Pending verification | — | — |
| 89 | Pending verification | — | — |
| 90 | Pending verification | — | — |
| 91 | Pending verification | — | — |
| 92 | Pending verification | — | — |
| 93 | Pending verification | — | — |
| 94 | Pending verification | — | — |
| 95 | Pending verification | — | — |
| 96 | Pending verification | — | — |
| 97 | Pending verification | — | — |
| 98 | Pending verification | — | — |
| 99 | Pending verification | — | — |
| 100 | Chip LaMarca | R | Broward |
| 101 | Pending verification | — | — |
| 102 | Pending verification | — | — |
| 103 | Pending verification | — | — |
| 104 | Pending verification | — | — |
| 105 | Pending verification | — | — |
| 106 | Pending verification | — | — |
| 107 | Pending verification | — | — |
| 108 | Pending verification | — | — |
| 109 | Pending verification | — | — |
| 110 | Pending verification | — | — |
| 111 | Pending verification | — | — |
| 112 | Pending verification | — | — |
| 113 | Pending verification | — | — |
| 114 | Pending verification | — | — |
| 115 | Pending verification | — | — |
| 116 | Daniel "Danny" PerezSpeaker | R | Miami-Dade |
| 117 | Pending verification | — | — |
| 118 | Pending verification | — | — |
| 119 | Pending verification | — | — |
| 120 | Jim Mooney | R | Monroe |
Florida government, on the record.
The Florida Atlas is an independent, nonpartisan data platform. It is not affiliated with any candidate, campaign, party, or government body.